Работаем: с 9:00 до 21:00
Аэропорт и окрестности
Поворотно-откидная фурнитура для окон используется для комплектации большинства окон в жилых, коммерческих и муниципальных зданиях в Аэропортском районе.
Через стеклопакет в дом проникает солнечный свет, через него можно увидеть окружающий мир, поэтому так важно выбирать его тщательно для своих домов.
Компания MEGAGROUP предлагает вам купить пластиковые окна в Аэропортском районе по адекватным ценам. Наши преимущества: быстрое изготовление, гарантия 5 лет, установка за 1 день.
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна Brusbox | от 148.5 BYN/м2 |
⭐ Окна Dexen в Аэропортском районе | от 149 BYN/м2 |
⭐ Окна Salamander в Аэропортском районе | от 218.5 BYN/м2 |
⭐ Окна Veka | от 205 BYN/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 199.5 BYN/м2 |
⭐ Остекление коттеджей в Аэропортском районе | от 131 BYN/м2 |
⭐ Окна KBE | от 160 BYN/м2 |
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 190 BYN/м2 |
⭐ Французские балконные рамы в Аэропортском районе | от 190 BYN/м2 |
⭐ Балконный блок | от 194 BYN/м2 |
⭐ Панорамное остекление лоджий | от 187 BYN/м2 |
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ в Аэропортском районе | от 172.5 BYN/м2 |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 173.5 BYN/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 178.5 BYN/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 174.5 BYN/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert | от 178.5 BYN/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Аэропортском районе любым удобным для Вас методом: