Работаем: с 9:00 до 21:00
Буй и окрестности
Поворотно-откидная фурнитура для окон используется для комплектации большинства окон в жилых, коммерческих и муниципальных зданиях в Буе.
Стеклопакет занимает более 90% окна, поэтому от него зависит теплоизоляция и шумоизоляция всей конструкции.В Буе производители предлагают огромный выбор.
Несколько факторов, которые влияют на стоимость окон ПВХ в Буе: тип ПВХ профиля, стеклопакета, фурнитуры (петель, замков), аксессуары (подоконник, отлив, откосы).
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Балконный блок | от 188 BYN/м2 |
⭐ Французские балконные рамы в Буе | от 185 BYN/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 188 BYN/м2 |
⭐ Панорамное остекление лоджий | от 194 BYN/м2 |
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 177.5 BYN/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ | от 173.5 BYN/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert в Буе | от 173.5 BYN/м2 |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 172.5 BYN/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 173.5 BYN/м2 |
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна Salamander | от 220.5 BYN/м2 |
⭐ Окна Veka | от 207 BYN/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 147.5 BYN/м2 |
⭐ Окна Dexen в Буе | от 152 BYN/м2 |
⭐ Остекление коттеджей | от 130 BYN/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 195.5 BYN/м2 |
⭐ Окна KBE | от 158 BYN/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Буе любым удобным для Вас методом: