Работаем: с 9:00 до 21:00
Кохма и окрестности
Отличие оконной фурнитуры от дверной заключается в способности выдерживать определенные нагрузки. в Кохме приобрести качественную фурнитуру не проблема.
Некоторые покупатели в Кохме выбирают стеклопакеты, исходя из практических соображений, и накладывают на него дополнительные требования: огнестойкость и ударостойкость.
Цена на пластиковые окна в Кохме складывается из нескольких факторов: сезон, модель, качество, а также индивидуальные пожелания клиента.
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна KBE | от 161 BYN/м2 |
⭐ Окна Salamander | от 219.5 BYN/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 198.5 BYN/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 143.5 BYN/м2 |
⭐ Окна Dexen в Кохме | от 149 BYN/м2 |
⭐ Окна Veka | от 209 BYN/м2 |
⭐ Остекление коттеджей | от 129 BYN/м2 |
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 178.5 BYN/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ | от 176.5 BYN/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert в Кохме | от 175.5 BYN/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 171.5 BYN/м2 |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 170.5 BYN/м2 |
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Балконный блок | от 190 BYN/м2 |
⭐ Панорамное остекление лоджий | от 186 BYN/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 192 BYN/м2 |
⭐ Французские балконные рамы в Кохме | от 185 BYN/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Кохме любым удобным для Вас методом: