Работаем: с 9:00 до 21:00
Пресненский и окрестности
Поворотная оконная фурнитура рекомендована для конструкций круглой формы, оконных блоков прямоугольной формы для офисных и жилых помещений в Пресненском.
Через стеклопакет в дом проникает солнечный свет, через него можно увидеть окружающий мир, поэтому так важно выбирать его тщательно для своих домов в Пресненском.
Несколько факторов, которые влияют на стоимость окон ПВХ в Пресненском: тип ПВХ профиля, стеклопакета, фурнитуры (петель, замков), аксессуары (подоконник, отлив, откосы).
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Французские балконные рамы | от 191 BYN/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 192 BYN/м2 |
⭐ Панорамное остекление лоджий в Пресненском | от 191 BYN/м2 |
⭐ Балконный блок | от 185 BYN/м2 |
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Остекление коттеджей в Пресненском | от 133 BYN/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 143.5 BYN/м2 |
⭐ Окна Dexen | от 154 BYN/м2 |
⭐ Окна Salamander | от 225.5 BYN/м2 |
⭐ Окна Veka | от 213 BYN/м2 |
⭐ Окна KBE | от 163 BYN/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 195.5 BYN/м2 |
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert в Пресненском | от 178.5 BYN/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 173.5 BYN/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 175.5 BYN/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ | от 174.5 BYN/м2 |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 178.5 BYN/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Пресненском любым удобным для Вас методом: